# Diagnostic backtest v0

> Raport diagnostic înghețat. Nu selectează parametri pe test și nu transformă segmentele profitabile accidental în promisiuni.

## Protocol temporal

- Train: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (primele 300 meciuri sunt warm-up).
- Validation: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
- Test final v0: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
- Forward parțial, raportat separat: 2026/2027.
- Ensemble v0 rămâne neschimbat: 42% Elo + 58% Dixon-Coles. Form este challenger separat.
- Cotele sunt AvgC closing; nu au timestamp exact în CSV și nu demonstrează disponibilitatea la un moment anterior închiderii.

## Audit de integritate

- Rezultat vs goluri: 0 neconcordanțe.
- Duplicate kickoff/home/away: 0.
- Ordine cronologică: True.
- Triplete AvgC complete: 4229 / 4229.
- Anomalii AvgC vs B365 excluse din piață/ROI: 8.
- Predicție executată înainte de update-ul meciului curent: True.

## train

| Model | N | Brier | Log loss | ECE | Accuracy | ROI clasă prezisă | ROI max-edge |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| elo | 1963 | 0.6207 | 1.0354 | 0.0212 | 49.11% | -5.73% | -13.03% |
| dixon_coles | 1963 | 0.6294 | 1.0453 | 0.0113 | 46.51% | -9.35% | -10.89% |
| form | 1963 | 0.6330 | 1.0511 | 0.0167 | 46.46% | -8.14% | -11.06% |
| ensemble_v0 | 1963 | 0.6220 | 1.0349 | 0.0108 | 48.55% | -6.31% | -12.80% |

Market consensus: Brier 0.5984, log loss 1.0002, accuracy favorite 50.08%.
Favorite bookmaker: ROI/yield -7.18%; always home: ROI/yield -9.58%.

### Breakdown ensemble v0 după edge estimat (o selecție prezisă/meci)

| Edge | Selecții | P medie | Rată observată | Gap calibrare | ROI/yield |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| <0% | 927 | 48.11% | 58.25% | 10.14% | -3.65% |
| >10% | 274 | 48.61% | 29.20% | -19.42% | -19.01% |
| 5-10% | 338 | 46.88% | 41.12% | -5.75% | -5.46% |
| 2-5% | 246 | 46.66% | 45.12% | -1.54% | -2.28% |
| 0-2% | 178 | 47.77% | 46.63% | -1.14% | -7.81% |

Detaliile complete pentru confidence, cote, sezon, H/D/A și sample size sunt în JSON-ul alăturat.

## validation

| Model | N | Brier | Log loss | ECE | Accuracy | ROI clasă prezisă | ROI max-edge |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| elo | 962 | 0.6089 | 1.0190 | 0.0196 | 49.69% | -1.98% | -11.56% |
| dixon_coles | 962 | 0.6212 | 1.0370 | 0.0246 | 47.71% | -5.26% | -10.79% |
| form | 962 | 0.6312 | 1.0488 | 0.0250 | 46.67% | -5.51% | -10.52% |
| ensemble_v0 | 962 | 0.6114 | 1.0215 | 0.0157 | 48.44% | -5.20% | -14.48% |

Market consensus: Brier 0.5843, log loss 0.9819, accuracy favorite 51.25%.
Favorite bookmaker: ROI/yield -4.22%; always home: ROI/yield -6.81%.

### Breakdown ensemble v0 după edge estimat (o selecție prezisă/meci)

| Edge | Selecții | P medie | Rată observată | Gap calibrare | ROI/yield |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| <0% | 411 | 47.63% | 62.04% | 14.42% | 1.73% |
| >10% | 147 | 46.32% | 34.01% | -12.30% | 0.73% |
| 5-10% | 177 | 46.09% | 36.16% | -9.93% | -15.41% |
| 0-2% | 82 | 48.49% | 45.12% | -3.37% | -10.17% |
| 2-5% | 145 | 46.94% | 41.38% | -5.56% | -15.55% |

Detaliile complete pentru confidence, cote, sezon, H/D/A și sample size sunt în JSON-ul alăturat.

## test

| Model | N | Brier | Log loss | ECE | Accuracy | ROI clasă prezisă | ROI max-edge |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| elo | 957 | 0.6323 | 1.0522 | 0.0285 | 44.93% | -11.91% | -11.58% |
| dixon_coles | 957 | 0.6465 | 1.0706 | 0.0266 | 43.78% | -12.33% | -10.46% |
| form | 957 | 0.6413 | 1.0630 | 0.0119 | 43.36% | -9.95% | -13.19% |
| ensemble_v0 | 957 | 0.6375 | 1.0577 | 0.0206 | 44.83% | -11.57% | -16.66% |

Market consensus: Brier 0.6155, log loss 1.0249, accuracy favorite 48.47%.
Favorite bookmaker: ROI/yield -7.13%; always home: ROI/yield -8.28%.

### Breakdown ensemble v0 după edge estimat (o selecție prezisă/meci)

| Edge | Selecții | P medie | Rată observată | Gap calibrare | ROI/yield |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 5-10% | 156 | 45.24% | 41.67% | -3.57% | -0.92% |
| >10% | 131 | 46.56% | 20.61% | -25.95% | -43.88% |
| <0% | 453 | 46.99% | 54.75% | 7.76% | -5.27% |
| 2-5% | 119 | 45.40% | 38.66% | -6.74% | -15.34% |
| 0-2% | 90 | 47.53% | 45.56% | -1.97% | -9.74% |

Detaliile complete pentru confidence, cote, sezon, H/D/A și sample size sunt în JSON-ul alăturat.

## forward_partial

| Model | N | Brier | Log loss | ECE | Accuracy | ROI clasă prezisă | ROI max-edge |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| elo | 47 | 0.5971 | 1.0054 | 0.0622 | 51.06% | 1.79% | -25.28% |
| dixon_coles | 47 | 0.5734 | 0.9703 | 0.0638 | 51.06% | 1.45% | 0.74% |
| form | 47 | 0.6464 | 1.0695 | 0.0144 | 42.55% | -17.02% | -35.23% |
| ensemble_v0 | 47 | 0.5792 | 0.9791 | 0.0604 | 48.94% | -4.94% | -29.38% |

Market consensus: Brier 0.5758, log loss 0.9741, accuracy favorite 51.06%.
Favorite bookmaker: ROI/yield -5.72%; always home: ROI/yield 26.04%.

### Breakdown ensemble v0 după edge estimat (o selecție prezisă/meci)

| Edge | Selecții | P medie | Rată observată | Gap calibrare | ROI/yield |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 5-10% | 14 | 48.29% | 50.00% | 1.71% | 4.79% |
| <0% | 16 | 48.05% | 68.75% | 20.70% | 16.00% |
| >10% | 10 | 49.24% | 40.00% | -9.24% | -2.00% |
| 2-5% | 5 | 45.55% | 0.00% | -45.55% | -100.00% |
| 0-2% | 2 | 50.88% | 50.00% | -0.88% | -17.50% |

Detaliile complete pentru confidence, cote, sezon, H/D/A și sample size sunt în JSON-ul alăturat.

## Interpretare corectă

- Brier/log loss/calibrarea măsoară probabilitățile; ROI/yield măsoară decizia la prețul oferit.
- Un bucket profitabil exploratoriu nu este dovadă de edge până nu se reproduce în validation și test, cu regulă stabilită înainte.
- Closing market este benchmark-ul cel mai greu din acest fișier. Pentru un produs real trebuie stocate snapshot-uri cu captured_at și predicții locked_at.
